Richmond 2026 Summer School 调研¶
状态: 🚀 进行中
创建日期: 2026-02-19 最后更新: 2026-02-19
📅 日历事件¶
| 事件名称 | 开始 | 结束 | 地点 | 日历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ CE暑校 - 小学Camps报名开始 (Alina) | 2026-04-07 19:00 | - | 线上 | 📄 | Gr 1-4,费用制营地;需提前登录账号 |
| ⚠️ CE暑校 - 小学Enrichment报名开始 (Alina) | 2026-04-08 19:00 | - | 线上 | ✅ | Gr 1-4(Alina升4年级);名额很快满 |
| ⚠️ CE暑校 - 中学Non-Credit报名开始 (Tina) | 2026-04-15 19:00 | - | 线上 | ✅ | Gr 10(Tina升10年级)@ 7pm |
| ⚠️ CE暑校 - 中学Full Credit报名开始 (Tina) | 2026-05-08 19:00 | - | 线上 | 📄 | Gr 10(Tina升10年级)@ 7pm |
| 📅 RVS Sem 3 报名截止 | 2026-06-25 | - | 线上 | 📄 | 现已开放(2026-02-17起) |
| 🎒 CE暑校 - 小学课程开始 (Alina) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | Richmond各校 | 📄 | 3周制;4周制至7-31 |
| 🎒 CE暑校 - 中学课程开始 (Tina) | 2026-07-06 | 2026-07-31 | Burnett/SLSS/McNair | 📄 | Non-credit 7/6起;Full credit 7/2起 |
| 📚 RVS Sem 3 - 线上课程开放 | 2026-06-15 | - | 线上 | 📄 | 面授从6/29周开始 |
日历状态说明:✅=已加入 / 📄=仅文档
总览:三大报名渠道¶
| 渠道 | 机构 | 类型 | 适合 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CE Summer Learning | Richmond Continuing Education (SD38) | 小学Enrichment + 中学Non-Credit + 中学Full Credit + 营地 | Tina + Alina | 全目录「2月底出」;报名4-5月 |
| RVS Fast-Track Semester 3 | Richmond Virtual School (SD38) | 中学全学分(4 credits) | Tina | 现已开放;报名截止6/25 |
| RVS Linear/Semester 2 | Richmond Virtual School (SD38) | 常规学年课程(非暑假专用) | Tina | 已开放(见下) |
⚠️ 重要限制:每位学生暑假最多注册2门 SD38 课程(CE + RVS 合计)
A. CE Summer Learning 2026¶
- 官网: https://ce.sd38.bc.ca/programs/summer-learning
- 报名系统: https://ca.apm.activecommunities.com/rmdcontinuingeducation/Activity_Search
- 咨询电话: 604-668-6123 / 604-668-7899
- 邮箱: rce@sd38.bc.ca
- 地址: 12091 Cambie Road (at No. 5 Road), Richmond
📋 完整课程目录预计「2026年2月底」发布,当前已知框架如下:
A1. 小学 Elementary(Gr 1–7)¶
Alina 2026年9月升4年级,属于 Gr 1-4 组。
| 项目 | 3周制 | 4周制 |
|---|---|---|
| 课程日期 | 2026-07-06 至 07-24 | 2026-07-06 至 07-31 |
| 上课时间 | 9:00-11:45am 或 12:15-3:00pm | 8:30-10:30am / 11am-1pm / 1:30-3:30pm |
| Enrichment报名日 | 2026-04-08 @ 7pm(Gr 1-4) | 同左 |
| Camps(付费)报名日 | 2026-04-07 @ 7pm | 同左 |
| Enrichment地点 | Brighouse Elementary, Byng Elementary ⭐NEW, Tomsett Elementary ⭐NEW | Boyd Secondary, MacNeill Secondary |
| Camps地点 | 同上 Brighouse/Byng/Tomsett | Boyd, MacNeill |
| 课程性质 | Ministry免费(1门)+ 付费营地(1-2个) | 同左 |
小学报名规则(Alina 适用): - Gr K-6:最多报 1门 Ministry免费 Enrichment课程 + 1-2个付费营地 - 注册时填9月入学年级(Alina = 4年级) - 课程目录2月底才出,建议4/7晚7点前登录好账号准备抢报
目前未知(待2月底目录): - 具体课程名称(科学、艺术、数学、语言等方向) - 各课程费用
A2. 中学 Secondary(Gr 8–12)¶
Tina 2026年9月升10年级,属于 Gr 10 组。
Non-Credit 课程(非学分)¶
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程日期 | 2026-07-06 至 07-31(4周) |
| 上课时间 | 8:45-10:45am 或 11:15am-1:15pm 或 1:45-3:45pm |
| Tina 报名日 | 2026-04-15 @ 7pm(Gr 10组) |
| 地点 | Burnett Secondary |
| 每人上限 | 最多3门(含含Grade 7+学生) |
| 费用 | 待目录(非Ministry免费,需确认) |
Full Credit 课程(4学分,完整课程)¶
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程日期 | 2026-07-02 至 07-31(约4周) |
| 上课时间 | 8:00-11:45am 或 12:15-4:00pm |
| Tina 报名日 | 2026-05-08 @ 7pm(Gr 10组) |
| 地点 | McNair Secondary 或 Steveston-London Secondary(SLSS) |
| 每人上限 | 合计暑假最多2门 SD38 课程 |
| 费用 | 待目录 |
⭐ Full Credit 在 SLSS 本校举办,对 Tina 极其方便!
目前未知(待2月底目录): - 具体开设科目 - 每门学分课程费用
B. RVS Fast-Track Semester 3(暑假学分课)¶
- 官网: https://rvs.sd38.bc.ca/courses/fast-track-semester-3
- 报名状态: 🟢 OPEN NOW(2026-02-17 已开放)
- 报名截止: 2026-06-25
- 注册: https://rvs-sd38.mycusthelp.ca/WEBAPP/_rs/BusinessDirectory.aspx
- 咨询: 604-668-6371 / rvs@sd38.bc.ca
课程结构¶
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程性质 | 全学分(4 credits),与正式学年课程等价 |
| 面授频率 | 每周2次,面授地点:Palmer Secondary |
| 面授时间 | 9:30-11:30am 或 12:30-2:30pm |
| 线上访问开始 | 2026-06-15 |
| 面授开始 | 2026-06-29 周 |
| 面授结束 | 2026-08-07 周 |
| 暑假上限 | 最多2门 SD38 课程(RVS + CE 合计) |
RVS Semester 3 可选课程(2026年)¶
状态「Closed」= 已满;其余均开放报名
| 科目 | 年级 | Pre-med相关度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Anatomy & Physiology (Bio) 12 | 12 | ⭐⭐⭐ | 医学前置,适合有Biology 11基础者 |
| Life Science (Biology) 11 | 11 | ⭐⭐⭐ | Pre-med核心;Tina升10年级可提前修 |
| Chemistry 11 | 11 | ⭐⭐⭐ | Pre-med核心;Tina升10年级可提前修 |
| Chemistry 12 | 12 | ⭐⭐⭐ | 需Chemistry 11先修 |
| Physics 11 | 11 | ⭐⭐ | STEM基础 |
| Physics 12 | 12 | ⭐⭐ | 需Physics 11先修 |
| Pre-Calculus 11 | 11 | ⭐⭐ | 数学加速关键路径 |
| Pre-Calculus 12 | 12 | ⭐⭐ | 需Pre-Cal 11 |
| Foundations of Math & Pre-Cal 10 | 10 | ⭐ | 若Tina尚未修完 |
| Science 10 | 10 | ⭐ | 基础必修,若Tina尚未修完 |
| Social Studies 10 | 10 | - | 必修,可加速完成 |
| Career Life Education 10 | 10 | - | 毕业必修,轻松可完成 |
| English 10 (Composition & Literature) | 10 | - | 核心英语 |
| English 11 (Literary Studies) | 11 | - | 提前修 |
| English Studies 12 | 12 | - | 毕业必修 |
| Foundations of Math 11 | 11 | - | |
| Foundations of Math 12 | 12 | - | |
| French 10 / 11 / 12 | 10-12 | - | 选修 |
| Computer Programming 11-12 | 11-12 | - | STEM兴趣 |
| Cybersecurity 11-12 | 11-12 | - | STEM兴趣 |
| Robotics & Drones 10-12 | 10-12 | - | STEM兴趣 |
| Drafting & Animation 10-12 | 10-12 | - | 选修 |
| Video Game Development 11 | 11 | - | 选修 |
| Mandarin Introductory 11 | 11 | - | |
| Mandarin 11 / 12 | 11-12 | - | |
| BC First Peoples (SS) 12 | 12 | - | 必修社会学 |
| World History 12 | 12 | - | |
| Physical Education 10-12 | 10-12 | - | ❌ CLOSED(已满) |
⚠️ 注意:Gr 8/9 学生需辅导员批准才能注册某些课程。Tina 升Gr 10 无此限制。
C. 决策建议¶
Tina(2026年9月升10年级 / SLSS Spectrum / Pre-Med 路径)¶
核心目标:利用暑假加速完成必修课或提前修 Grade 11 理科,为 AP/Pre-Calculus 12 课程铺路。
| 优先级 | 渠道 | 课程 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🔴 首选 | RVS Sem 3 | Pre-Calculus 11 | 加速数学路径;Tina教育规划文档中已提到 |
| 🔴 首选 | RVS Sem 3 | Chemistry 11 或 Life Science (Bio) 11 | Pre-med核心科目提前修 |
| 🟡 次选 | CE Full Credit | 待目录(5月出) | 在SLSS本校上课,方便;可替代上述1门 |
| 🟢 参考 | CE Non-Credit | 兴趣/技能类 | 作为活动背景材料(EC for Brown PLME) |
⚠️ 上限提醒:暑假 RVS + CE 合计 最多 2 门。建议选 RVS Pre-Cal 11 + RVS Chem 11(或Bio 11),两门均已开放报名。
Tina 立即可行动: - [ ] 与辅导员确认 Pre-Cal 11 和 Chem/Bio 11 的先修条件是否满足(Spectrum 学生有可能已在 Grade 9 修完 Grade 10 课程) - [ ] 立即登录 RVS 报名(现已开放,截止 6/25):https://rvs-sd38.mycusthelp.ca - [ ] 5月8日 7pm 关注 CE Full Credit 目录(在 SLSS 上课)
Alina(2026年9月升4年级 / Maple Lane Elementary)¶
核心目标:暑假保持学习兴趣,英语词汇和阅读能力扩展,同时有趣的主题探索。
| 优先级 | 渠道 | 课程方向 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🔴 首选 | CE Elementary Enrichment | 科学/STEM/语言类(待目录) | Ministry免费;2月底出目录 |
| 🟡 次选 | CE Fee-based Camps | 艺术/户外/运动主题 | 可同时报1-2个;付费但丰富 |
Alina 行动提醒: - [ ] 2026-04-07 晚7pm:CE系统登录,报名费用制营地(Camps先开放) - [ ] 2026-04-08 晚7pm:报名 Enrichment 课程(Gr 1-4 组) - [ ] 现在提前在 CE 系统建好账号(支持家庭账号,可添加多个孩子)
D. 报名行动时间轴¶
| 日期 | 时间 | 行动 | 对象 |
|---|---|---|---|
| 即日起 | - | 登录 RVS 报名 Pre-Cal 11 / Chem 11 / Bio 11 | Tina |
| 2026-02-底 | - | 关注 CE 完整课程目录发布(暑校官网) | 两人 |
| 2026-04-07 | 19:00 | CE 系统:报 Alina 付费营地(Camps,Gr 1-4先开) | Alina |
| 2026-04-08 | 19:00 | CE 系统:报 Alina Enrichment 课程(Gr 1-4组) | Alina |
| 2026-04-15 | 19:00 | CE 系统:报 Tina Non-Credit 暑校(Gr 10组) | Tina |
| 2026-05-08 | 19:00 | CE 系统:报 Tina Full Credit 暑校(Gr 10组,在 SLSS 上课) | Tina |
| 2026-06-25 | - | RVS Semester 3 报名截止 | Tina |
| 2026-07-02 | - | RVS 候补名单(Waitlist)截止 | Tina |
| 2026-07-08(约) | - | CE 候补名单处理截止 | 两人 |
F. 另:City of Richmond 市立游乐营(非 SD38 学分课)¶
⚠️ 这是独立的娱乐性营地系统,与 SD38 暑校无关,不占 SD38 暑假 2 门课上限。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机构 | City of Richmond Parks, Recreation & Cultural Services |
| 报名入口 | https://www.richmond.ca/parks-recreation/registration.htm |
| 夏令营页面 | https://www.richmond.ca/parks-recreation/about/camps.htm |
| 课程指南 | https://www.richmond.ca/parks-recreation/about/programguides.htm |
| 报名系统 | MyRichmond / PerfectMind(与 Alina 游泳课同一系统) |
| 2026 状态 | 页面已上线,完整暑假目录暂未发布(时间待确认) |
| 定位 | 娱乐/体育/艺术主题营地,无学分,适合 Alina 作补充 |
E. 信息来源 & 待更新¶
| 信息 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|
| CE 报名时间、框架 | ✅ 已确认 | https://ce.sd38.bc.ca/programs/summer-learning |
| CE Summer Flyer 2026 | ✅ 已获取 | https://ce.sd38.bc.ca/files/ce/2026/02/Summer%20flyer%202026_0.pdf |
| RVS Sem 3 课程列表 | ✅ 已确认 | https://rvs.sd38.bc.ca/courses/fast-track-semester-3 |
| CE 完整课程目录(小学+中学) | ⏳ 2026年2月底发布 | https://ce.sd38.bc.ca/programs/summer-learning |
| CE 各课程费用 | ⏳ 待目录 | - |
| Tina 先修条件确认(Spectrum课程表) | ⏳ 需与辅导员确认 | - |
| City of Richmond 市立营地 2026 详细目录 | ⏳ 待发布 | https://www.richmond.ca/parks-recreation/about/camps.htm |
参考:2025 年 CE 暑校 Flyer(课程类型结构参考)¶
2026 详细目录未发布前,可用 2025 年版本了解往年开设的科目方向: https://ce.sd38.bc.ca/files/ce/2025/04/Summer%20flyer%202025%20web.pdf
往年中学 Full Credit 开设科目包括:English 10-12、Chemistry 11/12、Physics 11/12、Anatomy & Physiology 12 等,与 RVS 课程高度重叠,具体以 2026 正式目录为准。