UBC Geering UP 报名清单¶
状态: ✅ 已完成
✅ 已报名成功:Bioinformatics Sr. (Week 8) — Aug 17–21, 2026 学生:Tina(entering Grade 10,2026年暑假)
创建日期: 2026-02-07
最后更新: 2026-02-18
📅 日历事件¶
| 事件名称 | 开始 | 结束 | 地点 | 日历 | 提醒 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC Geering UP 报名开放 | 2026-02-18 09:00 | - | Active.com 线上 | 📄 | none | 📦 已归档;已完成报名 |
| Geering UP Bioinformatics Sr - Day 1 | 2026-08-17 09:00 | 2026-08-17 15:00 | 2332 Main Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4 | ✅ | -90, -60 | UBC Engineering Block;Girls* Seat;Lunch Program x1;High School Programs;联系电话 604-822-2858;注册管理 https://campsself.active.com/GEERingUp |
| Geering UP Bioinformatics Sr - Day 2 | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-18 15:00 | 2332 Main Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4 | ✅ | -90, -60 | UBC Engineering Block;Girls* Seat;Lunch Program x1;High School Programs;联系电话 604-822-2858;注册管理 https://campsself.active.com/GEERingUp |
| Geering UP Bioinformatics Sr - Day 3 | 2026-08-19 09:00 | 2026-08-19 15:00 | 2332 Main Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4 | ✅ | -90, -60 | UBC Engineering Block;Girls* Seat;Lunch Program x1;High School Programs;联系电话 604-822-2858;注册管理 https://campsself.active.com/GEERingUp |
| Geering UP Bioinformatics Sr - Day 4 | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-20 15:00 | 2332 Main Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4 | ✅ | -90, -60 | UBC Engineering Block;Girls* Seat;Lunch Program x1;High School Programs;联系电话 604-822-2858;注册管理 https://campsself.active.com/GEERingUp |
| Geering UP Bioinformatics Sr - Day 5 | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-21 15:00 | 2332 Main Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4 | ✅ | -90, -60 | UBC Engineering Block;Girls* Seat;Lunch Program x1;High School Programs;联系电话 604-822-2858;注册管理 https://campsself.active.com/GEERingUp |
日历状态说明:✅=已加入 / 📄=仅文档
⏰ 报名关键信息¶
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2026-02-18(今天)9:00 AM PST |
| 报名平台 | Active.com – Geering UP(报名入口) |
| 营期时间 | 周一至周五,9:00 AM – 3:00 PM |
| 地点 | UBC Vancouver Campus |
| 费用 | $440–$500 CAD / 周 |
| 报名截止 | 每个营期前一周的周日 23:59 |
| 官网(高中项目) | in-person-high-school-summer-camps |
🎯 Tina 首选项目(Entering Grade 10-12)¶
首选:Bioinformatics Sr
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 课程内容 | 生物学 + 数据分析;DNA、法证科学、医疗健康应用 |
| 为何适合 Tina | 与医学志向高度相关;展示 STEM 跨学科能力 |
| 首选营期 | Aug 17–21(暑假后期,不与其他活动冲突) |
| 备选营期 | July 13–17 / June 29–July 3(4天)/ Aug 4–7(4天) |
📋 所有 Grade 10-12 项目(备选)¶
如果 Bioinformatics Sr 所有日期都满,按优先级选择:
| 优先级 | 项目名称 | 课程内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | Bioinformatics Sr | 生物信息学、DNA、法证科学 | 首选 |
| ⭐⭐⭐ | All Girls* Explorations in Engineering Sr | 工程综合项目+校园参观,女生友好环境 | 竞争可能较小 |
| ⭐⭐ | Environmental Engineering Sr | 生物多样性、可持续城市设计、行业软件 | 跨学科 |
| ⭐⭐ | Engineering Entrepreneurship Sr | 工程设计+商业基础,最终做产品 pitch | 展示综合能力 |
| ⭐ | Mechatronics Engineering Sr | 机械+电气+计算机,机器人与编程 | 理工侧重 |
✅ 报名前准备¶
- 确认 Active.com 账户可正常登录,可以提前注册
- 确认信用卡可用($440–$500 CAD)
- 确认能打开报名入口:https://campscui.active.com/orgs/GEERingUp
- 下面这一步很关键:在报名入口找到对应的报名大类入口,例如“Vancouver - High School Summer Programs 2026 Sessions available from 29/06/2026 - 27/08/2026” 对应的网址 https://campscui.active.com/orgs/GEERingUp#/selectSessions/3739343,并记录下来
📌 为什么选择 Geering UP¶
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| ✅ 医学申请相关 | 生物信息学是医学研究重要工具,展示 STEM 跨学科能力 |
| ✅ 性价比高 | $440–500/周,远低于美国暑期项目($3,000–8,000+) |
| ✅ 本地项目 | Richmond → UBC 非常近,无需住宿 |
| ✅ UBC 背景 | UBC 工程学院项目,提前熟悉校园环境 |
| ✅ 简历加分 | Grade 10 就参加大学级 STEM 项目 |
🔗 相关链接¶
- 👉 报名入口(CampsCUI)
- Geering UP 高中项目官网
- 官方 FAQ(含报名流程说明)
- Active.com 账户管理(报名后用)
- Camp Bursary 经济援助申请
- 暑期项目综合推荐
⚠️ 注意事项¶
- 抢位制:9:00 AM 开放后几分钟内可能满员,务必准时
- 无候补名单:一旦满员可能没有候补机制
- 禁止团体报名:平台不允许代他人批量注册
- 退款政策:报名前了解退款/改期政策(见官网 FAQ)
- 健康表格:报名后可能需要填写额外的健康/过敏信息表