Metro Vancouver Regional Parks Nature Programs (Spring 2026) - Alina 参考清单¶
状态: 🚀 进行中
创建日期: 2026-02-05
最后更新: 2026-02-15
注册入口: https://ca.apm.activecommunities.com/mvregionalparks/activity/search
📅 日历事件¶
| 事件名称 | 开始 | 结束 | 地点 | 日历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
日历状态说明:✅=已加入 / 📄=仅文档
Planned¶
| 活动 | 日期 | 地点 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 🐟 Coho Bon Voyage 银鲑放流 | Sun, Jun 14, 11am–2pm | Crippen Regional Park, Bowen Island | ✅ Planned | 行程规划 |
来源 (PDF): https://metrovancouver.org/services/regional-parks/Documents/regional-parks-nature-program-guide-spring.pdf
说明:本页为从 PDF 文档中摘录整理,实际安排/报名方式可能变动,以官网为准。
适用筛选参考:Alina 出生 2017-06-26,Spring 2026 约 8 岁;优先保留 All ages、Recommended 2-10、Ages 5+ / 6+ / 6-9 / 8+ / 8-12。
🌟 Tina + Alina 姐妹可一起参加(AP History 考完后:May 8+)¶
筛选条件:日期在 2026-05-08 之后(AP World History: Modern 考试 May 7);年龄同时覆盖 Tina(14岁)和 Alina(8岁)。
名额查询日期:2026-02-06
| Code | Program (EN) | 中文 | Date / Time | Park / City | Ages | Cost | 名额状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Fairy Gathering | 森林仙子聚会 | Sat, May 9, 11am–3pm | Burnaby Lake, Burnaby | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| Salmon Send-Off | 鲑鱼放流 | Sat, May 9, 11am–3pm | Tynehead, Surrey | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| Wild Moms | 野生妈妈(母亲节) | Sun, May 10, 11am–2pm | Campbell Valley, Langley | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| Spring into Summer | 春末夏初庆典 | Sat, May 16, 10am–4pm | Burnaby Lake, Burnaby | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| 8224 | Escape the Nature House Ghost | 自然屋密室逃脱 | May 17–Jun 28 多场 | Campbell Valley, Langley | All ages | $5/组(≤6人) | ⚠️ 部分满(每场仅剩约1位) | 需注册;原标 10+,系统显示 All ages |
| Owls in the Park | 公园猫头鹰 | Sat, May 23, 11am–1pm | Tynehead, Surrey | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 看活猫头鹰!推荐 | |
| Wilderness at Your Doorstep | 家门口的荒野 | Sun, May 24, 11am–3pm | Lynn Headwaters, N.Van | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| Smolts on the Water | 放流稚鱼 | Sun, May 24, 11am–2pm | Kanaka Creek, Maple Ridge | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| Indigenous Tools | 原住民工具 | Sun, Jun 7 & Aug 9, 10am–1pm | Campbell Valley, Langley | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| 8284 | Hiking for Beginners | 徒步入门 | Sat, Jun 13, 10am–noon | Tynehead, Surrey | Ages 8+ | $5–10 | ✅ 开放(剩 21 位) | 需注册;推荐 |
| 🐟 Coho Bon Voyage | 银鲑放流 | Sun, Jun 14, 11am–2pm | Crippen, Bowen Island | All ages | Free | ✅ Planned | 已计划!详见行程规划文档 | |
| Get Your Plants On | 植物探秘 | Sun, Jun 14, 11am–2pm | Kanaka Creek, Maple Ridge | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名;与 Coho 同天 | |
| Pollinator Palooza | 传粉昆虫嘉年华 | Sat, Jun 27, 11am–1pm | Campbell Valley, Langley | All ages | Free | 🟢 Drop-in | 无需报名 | |
| 8285 | Camping for Beginners | 露营入门 | Sun, Jul 5, 11am–1pm | Tynehead, Surrey | Ages 8+ | $5–10 | ✅ 开放(剩 20 位) | 需注册;推荐 |
仅适合其中一人:
| Code | Program | 适合谁 | Date | Ages | 名额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8283 | Art in the Wild 大自然艺术 | Alina only | Jun 6 | 8–12 | ✅ 开放(剩 6 位,建议尽快报名) | Tina 超龄(14) |
| 8264 | Sexy Songbirds 春鸟歌唱 | Tina only | May 30 | 12+ | ✅ 开放(剩 16 位) | Alina 不够(8) |
Alina 可参加的所有活动(完整清单)¶
| Code | Program (EN) | 中文(参考翻译) | Date / Time | Park / City | Meet / Parking | Ages | Cost (CAD) | Registration / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8242 | Night Quest | 夜间探险 | Fri, Mar 13, 7-9:30 pm | Pacific Spirit Regional Park, Vancouver | Designated entry time (advance registration) | All ages | Free | Registration required; allow ~1 hour; concession cash only |
| 8249 | Night Quest | 夜间探险 | Sat, Mar 14, 7-9:30 pm | Pacific Spirit Regional Park, Vancouver | Designated entry time (advance registration) | All ages | Free | Registration required; allow ~1 hour; concession cash only |
| Enchanted Forest | 奇幻森林 | Thu, Mar 26, 11 am-2 pm | Aldergrove Regional Park, Langley | Park at main entrance: 27240 8th Ave, Langley; follow signs to Nature Discovery Area | Recommended 2-10 (also listed as All ages) | Free | Plan ~1 hour; costumes welcome | |
| Critter Capers: The Case of the Strange Splashes | 小动物侦探:奇怪的水花 | Sun, Mar 29, noon-3 pm | Minnekhada Regional Park, Coquitlam | Meet at Quarry Rd parking lot | Recommended 6-9 (also listed as All ages) | Free | Trail sections steep/rocky; not stroller accessible; allow >= 1 hour | |
| 8272 | Nature Magic with Microscopes | 显微镜下的自然魔法 | Wed, Mar 18, 10 am-noon | Minnekhada Regional Park, Coquitlam | Ages 5+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required | |
| 8218 | Beaver Watch | 海狸观察 | Fri, Mar 20, 6-7:30 pm | Burnaby Lake Regional Park, Burnaby | Ages 6+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required | |
| 8276 | Snakes All A-slither | 蛇出没 | Sat, Mar 28, 1-3 pm | Campbell Valley Regional Park, Langley | Park at 20285 8th Ave, Langley; follow signs to the red barn | Ages 8+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required |
| 8270 | Nature Magic with Microscopes | 显微镜下的自然魔法 | Sat, May 2, 10 am-noon | Capilano River Regional Park, North Vancouver/West Vancouver | Ages 5+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required | |
| 8271 | Nature Magic with Microscopes | 显微镜下的自然魔法 | Sat, May 2, 1-3 pm | Capilano River Regional Park, North Vancouver/West Vancouver | Ages 5+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required | |
| 8279 | Forest Babies & Buds | 森林宝宝与新芽 | Sat, Apr 11, 10-11:30 am | Pacific Spirit Regional Park, Vancouver | Ages 5+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required | |
| Goodbye Chums! | 放流小鲑鱼 | Sun, Apr 26, 11 am-2 pm | Kanaka Creek Regional Park, Maple Ridge | Park at 11484 256th St, Maple Ridge; or free 5-min shuttle from Webster's Corner Elementary (25554 Dewdney Trunk Rd, Maple Ridge) | All ages | Free | Hatchery visit + activities | |
| 8262 | Salamander Searchers | 蝾螈搜寻者 | Sat, Apr 18, 10 am-noon | təmtəmíxʷtən/Belcarra Regional Park (Belcarra/Anmore/Port Moody) | Ages 6-9 | $5 per child | Registration required | |
| 8286 | Inside the Pond | 池塘探秘 | Sat, Apr 25, 10 am-noon | Minnekhada Regional Park, Coquitlam | Ages 6+ | Adult $10; 65+ $7.50; youth $5 | Registration required | |
| Forest Fairy Gathering | 森林仙子聚会 | Sat, May 9, 11 am-3 pm | Burnaby Lake Regional Park, Burnaby | Meet at Burnaby Lake Nature House, 4519 Piper Ave, Burnaby | All ages | Free | Fairy attire welcome | |
| Wild Moms | 野生妈妈(母亲节活动) | Sun, May 10, 11 am-2 pm | Campbell Valley Regional Park, Langley | Park at 20285 8th Ave, Langley; follow signs to the red barn | All ages | Free | Music/puppets/crafts; picnic-friendly | |
| Salmon Send-Off | 鲑鱼放流 | Sat, May 9, 11 am-3 pm | Tynehead Regional Park, Surrey | Meet at the 96th Ave entrance by Tynehead Hatchery, Surrey | All ages | Free | Drop by anytime; fundraising cash only | |
| Spring into Summer | 春末夏初庆典 | Sat, May 16, 10 am-4 pm | Burnaby Lake Regional Park, Burnaby | Meet at Burnaby Lake Nature House, 4519 Piper Ave, Burnaby | All ages | Free | Seasonal opening event | |
| Owls in the Park | 公园猫头鹰 | Sat, May 23, 11 am-1 pm | Tynehead Regional Park, Surrey | Meet at hatchery entrance: 16689 96 Ave, Surrey | All ages | Free | Drop by anytime; self-guided trail + live owl | |
| Wilderness at Your Doorstep | 家门口的荒野 | Sun, May 24, 11 am-3 pm | Lynn Headwaters Regional Park, North Vancouver | Displays near Lynn Headwaters Visitor Centre (north end of Lynn Valley Rd); pay parking in effect | All ages | Free | ||
| How the Mighty Have Pollen | 花粉大揭秘 | Sun, Mar 22, 11 am-2 pm | Kanaka Creek Regional Park, Maple Ridge | 11484 256th St, Maple Ridge | All ages | Free | Drop by anytime | |
| Smolts on the Water | 放流稚鱼 | Sun, May 24, 11 am-2 pm | Kanaka Creek Regional Park, Maple Ridge | 11484 256th St, Maple Ridge | All ages | Free | Drop by anytime | |
| Get Your Plants On | 植物探秘 | Sun, Jun 14, 11 am-2 pm | Kanaka Creek Regional Park, Maple Ridge | 11484 256th St, Maple Ridge | All ages | Free | Drop by anytime | |
| 8283 | Art in the Wild | 大自然艺术记录 | Sat, Jun 6, 9 am-noon | Lynn Headwaters Regional Park, North Vancouver | Ages 8-12 | $5 per child/adult pair | Registration required | |
| 8284 | Hiking & Camping for Beginners (Hiking) | 徒步/露营入门(徒步) | Sat, Jun 13, 10 am-noon | Tynehead Regional Park, Surrey | Meet at hatchery entrance: 16689 96 Ave, Surrey | Ages 8+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required |
| 8285 | Hiking & Camping for Beginners (Camping) | 徒步/露营入门(露营) | Sun, Jul 5, 11 am-1 pm | Tynehead Regional Park, Surrey | Meet at hatchery entrance: 16689 96 Ave, Surrey | Ages 8+ | Adult $10; 65+ $7.50; child/youth $5 | Registration required; day program only (no overnight) |
| Pollinator Palooza | 传粉昆虫嘉年华 | Sat, Jun 27, 11 am-1 pm | Campbell Valley Regional Park, Langley | Park at 20285 8th Ave, Langley; follow signs to the red barn | All ages | Free | Drop by anytime | |
| Coho Bon Voyage | 银鲑放流 | Sun, Jun 14, 11 am-2 pm | Crippen Regional Park, Bowen Island | Meet at Terminal Creek Hatchery (15-min walk from ferry), Bowen Island | All ages | Free | ✅ Planned | |
| Indigenous Tools | 原住民工具 | Sun, Jun 7 & Aug 9, 10 am-1 pm | Campbell Valley Regional Park, Langley | All ages | Free | Drop by anytime |
后续想法(可选):如果你希望按 “Richmond 出发通勤距离” 做优先级排序,我可以把以上条目按距离/车程做一个 Top 5。